Pare de errar o tamanho. Veja a conversão China→BR e descubra o seu pelas suas medidas — o jeito que de verdade evita devolução.
| BR | Etiqueta China | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP (36) | PP / S | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| P (38) | S / M | 85–88 | 67–70 | 93–96 |
| M (40) | M / L | 89–92 | 71–75 | 97–100 |
| G (42) | L / XL | 93–96 | 76–80 | 101–104 |
| GG (44) | XL / XXL | 97–101 | 81–85 | 105–109 |
| EGG (46) | XXL / 3XL | 102–106 | 86–90 | 110–114 |
💡 A numeração da China vem ~2 tamanhos menor que a do Brasil — na dúvida, suba um tamanho.
| BR | Etiqueta China | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| P (38–40) | M | 88–96 | 73–81 |
| M (42–44) | L | 96–104 | 81–89 |
| G (46–48) | XL | 104–112 | 89–97 |
| GG (50–52) | XXL | 112–120 | 97–105 |
💡 Camisetas/camisas chinesas vestem justo — se ficar no limite, prefira o tamanho maior.
| BR | China / EU | Comprimento do pé (cm) |
|---|---|---|
| 33 | 34 | 21,5 |
| 34 | 35 | 22,0 |
| 35 | 36 | 22,5 |
| 36 | 37 | 23,5 |
| 37 | 38 | 24,0 |
| 38 | 39 | 24,5 |
| 39 | 40 | 25,5 |
| 40 | 41 | 26,0 |
| 41 | 42 | 27,0 |
| 42 | 43 | 27,5 |
| 43 | 44 | 28,5 |
| 44 | 45 | 29,0 |
💡 Meça o pé descalço à noite (incha um pouco) e some ~0,5 cm de folga. Nº da China ≈ EU.
Estimativa de referência (atualizada em 2026) — cada vendedor do AliExpress tem a própria tabela. Sempre confira as medidas em centímetros do anúncio antes de comprar.
O tamanho da China costuma vir cerca de 2 números menor que o do Brasil. O jeito certo é medir seu corpo (busto, cintura, quadril) ou o pé em centímetros e comparar com a tabela em cm do anúncio — é o que esta ferramenta faz.
Descalço, pise numa folha encostando o calcanhar na parede e marque a ponta do dedo maior. Meça em centímetros, de preferência à noite (o pé incha um pouco), e some cerca de 0,5 cm de folga.
Não — cada vendedor tem a própria tabela. Esta é uma referência-padrão para te orientar; sempre confira a tabela de medidas em centímetros do anúncio específico antes de comprar.